平台透明运营
公开披露安全措施与合规政策增强信任
冷热比例趋势图揭示七乐彩号码走势方向。 · 共 29 期
| 期号 | 开奖时间 | 开奖号码 | 总和值 | 和值 | 特别号 | 特别号大小 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026031 | 2026-03-23 21:30:00 | 48132428293099 | 145 | 145 | 9 | 小 |
| 2026030 | 2026-03-20 21:30:00 | 7912141518272828 | 130 | 130 | 28 | 大 |
| 2026029 | 2026-03-18 21:30:00 | 91216182123242626 | 149 | 149 | 26 | 大 |
| 2026028 | 2026-03-16 21:30:00 | 61517182126292424 | 156 | 156 | 24 | 大 |
| 2026027 | 2026-03-13 21:30:00 | 71113172124282525 | 146 | 146 | 25 | 大 |
| 2026026 | 2026-03-11 21:30:00 | 613171924263022 | 137 | 137 | 2 | 小 |
| 2026025 | 2026-03-09 21:30:00 | 41114151925262121 | 135 | 135 | 21 | 大 |
| 2026024 | 2026-03-06 21:30:00 | 369111419281616 | 106 | 106 | 16 | 大 |
| 2026023 | 2026-03-04 21:30:00 | 36781423261313 | 100 | 100 | 13 | 小 |
| 2026022 | 2026-03-02 21:30:00 | 11011131623242929 | 127 | 127 | 29 | 大 |
| 2026021 | 2026-02-27 21:30:00 | 2813141518232424 | 117 | 117 | 24 | 大 |
| 2026020 | 2026-02-25 21:30:00 | 2412162122241111 | 112 | 112 | 11 | 小 |
| 2026019 | 2026-02-13 21:30:00 | 2791724273088 | 124 | 124 | 8 | 小 |
| 2026018 | 2026-02-11 21:30:00 | 121516181923292626 | 158 | 158 | 26 | 大 |
| 2026017 | 2026-02-09 21:30:00 | 41315161926271818 | 138 | 138 | 18 | 大 |
| 2026016 | 2026-02-06 21:30:00 | 2610141819231111 | 103 | 103 | 11 | 小 |
| 2026015 | 2026-02-04 21:30:00 | 159172327283030 | 140 | 140 | 30 | 大 |
| 2026014 | 2026-02-02 21:30:00 | 19101321283044 | 116 | 116 | 4 | 小 |
| 2026013 | 2026-01-30 21:30:00 | 91214202628302727 | 166 | 166 | 27 | 大 |
| 2026012 | 2026-01-28 21:30:00 | 1618222324252977 | 164 | 164 | 7 | 小 |
| 2026011 | 2026-01-26 21:30:00 | 589131825262020 | 124 | 124 | 20 | 大 |
| 2026010 | 2026-01-23 21:30:00 | 11415182128292424 | 150 | 150 | 24 | 大 |
| 2026009 | 2026-01-21 21:30:00 | 147172029301919 | 127 | 127 | 19 | 大 |
| 2026008 | 2026-01-19 21:30:00 | 1312142429301919 | 132 | 132 | 19 | 大 |
| 2026007 | 2026-01-16 21:30:00 | 4614192025272929 | 144 | 144 | 29 | 大 |
| 2026006 | 2026-01-14 21:30:00 | 5614212225292828 | 150 | 150 | 28 | 大 |
| 2026005 | 2026-01-12 21:30:00 | 911181922252688 | 138 | 138 | 8 | 小 |
| 2026004 | 2026-01-09 21:30:00 | 71417212324251919 | 150 | 150 | 19 | 大 |

云安全运营体系覆盖防护、监测、响应与审计全流程。
公开披露安全措施与合规政策增强信任
快速反应体系确保威胁得到及时处理
持续优化安全策略强化品牌可靠形象
防护DDoS与暴力破解等网络威胁
我们坚守品牌使命-用责任赢得用户与社会的双重信任。
以开放的姿态协同各方,共创公平、公正的市场环境。
专注品质,持续精进,不负信任。
用突破思维解决现实问题,让创新成为持续动力。